#50
CHEROP
Sharon Jemutai
Pays Kenya
Né le 16/03/1984
Âge 40 ans
Record personnel
2:22:28
Distance
Record Run Gabon
02:48:59
Edition
Meilleurs temps personnels au Gabon
Place | Temps | Distance | Event | Année | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
3 | 02:48:59 | Marathon | Marathon du Gabon | 2022 | 50 |
Distinctions honorifiques
1 x
1 x
1 x
Meilleurs temps personnels
Place | Temps | Distance | Event | Année | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2:22:28 | Marathon | Berlin Marathon, Berlin | 2013 | GER |
1 | 2:22:43 | Marathon | Toronto Waterfront Marathon, Toronto | 2010 | CAN |
7 | 2:22:39 | Marathon | Dubai Standard Chartered Marathon, Dubai | 2012 | UAE |
2 | 2:23:44 | Marathon | Frankfurt Marathon, Frankfurt | 2014 | GER |
1 | 2:23:57 | Marathon | Torino Marathon, Torino | 2012 | ITA |
2 | 2:24:16 | Marathon | Toronto Waterfront Marathon, Toronto | 2015 | CAN |
2 | 1:07:08 | Half Marathon | New Delhi Half Marathon, New Delhi | 2011 | IND |
1 | 1:07:21 | Half Marathon | Philadelphia ING Rock 'n' Roll Half Marathon, Philadelphia, PA | 2012 | USA |
4 | 2:25:02 | Marathon | Ljubljana Marathon, Ljubljana | 2018 | SLO |
5 | 2:25:11 | Marathon | Volkswagen Ljubljana Marathon, Ljubljana | 2019 | SLO |
Découvrez aussi ces athlètes
Partenaires
Partenaire(s) Officiel(s)
Partenaire(s) Officiel(s)
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Média
Partenaires Média
Partenaires Média
Partenaires Média