#55
KIGEN
Joan
Pays Kenya
Né le 12/04/1977
Âge 47 ans
Record personnel
2:30:33
Distance
Record Run Gabon
02:40:26
Edition
Meilleurs temps personnels au Gabon
Place | Temps | Distance | Event | Année | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:40:26 | Marathon | Marathon du Gabon | 2018 | 51 |
1 | 02:44:54 | Marathon | Marathon du Gabon | 2017 | 53 |
1 | 02:56:52 | Marathon | Marathon du Gabon | 2014 | 51 |
3 | 02:46:55 | Marathon | Marathon du Gabon | 2013 | 25 |
Meilleurs temps personnels
Place | Temps | Distance | Event | Année | Pays |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2:30:33 | Marathon | Rotterdam Marathon, Rotterdam | 2018 | NED |
2 | 2:31:27 | Marathon | Bournemouth Marathon, Bournemouth | 2013 | GBR |
2 | 2:32:32 | Marathon | Generali Milano Marathon, Milano | 2019 | ITA |
7 | 2:32:59 | Marathon | Osaka Marathon, Osaka | 2019 | JPN |
1 | 2:33:13 | Marathon | Bournemouth Marathon, Bournemouth | 2014 | GBR |
1 | 2:33:27 | Marathon | Lyon Marathon, Lyon | 2016 | FRA |
3 | 2:34:05 | Marathon | Košice Peace Marathon, Košice | 2019 | SVK |
2 | 2:34:41 | Marathon | Madrid Rock 'n' Roll Marathon, Madrid | 2017 | ESP |
5 | 2:35:54 | Marathon | Nairobi Standard Chartered Marathon, Nairobi | 2012 | KEN |
4 | 2:36:40 | Marathon | Zhengzhou Marathon, Zhengzhou | 2013 | CHN |
Découvrez aussi ces athlètes