#33
CHELANGAT
Mercyline
Pays Uganda
Né le 17/12/1997
Âge 26 ans
Record personnel
1:21:31
Distance
Record Run Gabon
32:31
Edition
Meilleurs temps personnels au Gabon
Place | Temps | Distance | Event | Année | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
3 | 32:31 | 10km | 10KPOG | 2018 | 33 |
Distinctions honorifiques
1 x
1 x
1 x
Meilleurs temps personnels
Place | Temps | Distance | Event | Année | Pays |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1:21:31 | 25 Kilometres | Tata Steel Kolkata 25K December, Kolkata | 2022 | IND |
6 | 31:15.05 | 10,000 Metres | FBK Games, Blankers-Koen Stadion, Hengelo | 2021 | NED |
16 | 31:28.26 | 10,000 Metres | World Athletics Championships, Oregon 2022, Hayward Field, Eugene | 2022 | USA |
2 | 31:33 | 10 Kilometres | Durban 10 km, Durban | 2018 | RSA |
4 | 1:08:27 | Half Marathon | Edreams Mitja Marato Barcelona, Barcelona | 2021 | ESP |
1 | 31:38 | 10 Kilometres | Durban CitySurfRun, Durban | 2017 | RSA |
1 | 31:38.4h | 10,000 Metres | Kampala UAF Trials, Kampala | 2018 | UGA |
13 | 31:40.48 | 10,000 Metres | London IAAF World Championships in Athletics, Olympic Stadium, Lo | 2017 | GBR |
3 | 31:48.41 | 10,000 Metres | Gold Coast Commonwealth Games, Gold Coast | 2018 | AUS |
6 | 31:52 | 10 Kilometres | ABSA Run Your City 10km, Cape Town | 2022 | RSA |
Découvrez aussi ces athlètes