#51
CHEPKEMOI
Diana
Pays Kenya
Né le 25/01/2007
Âge 17 ans
Record personnel
9:45.47
Distance
Record Run Gabon
02:54:34
Edition
Meilleurs temps personnels au Gabon
Place | Temps | Distance | Event | Année | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
2 | 02:54:34 | Marathon | Marathon du Gabon | 2016 | 51 |
Distinctions honorifiques
1 x
Meilleurs temps personnels
Place | Temps | Distance | Event | Année | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2 | 9:45.47 | 3000 Metres Steeplechase | Kenyan Trials For World Under 20 Championships, Nyayo National St | 2022 | KEN |
9 | 9:58.90 | 3000 Metres Steeplechase | Kenyan Championships, Moi International Sports Centre, Kasarani, | 2022 | KEN |
4 | 10:00.98 | 3000 Metres Steeplechase | Nairobi Kenya World U20 Trials, Moi International Sports Centre, | 2021 | KEN |
5 | 10:20.6h | 3000 Metres Steeplechase | 1st Weekend Meeting, Nyayo National Stadium, Nairobi | 2022 | KEN |
10 | 4:28.59 | 1500 Metres | Nairobi Kenya World U20 Trials, Moi International Sports Centre, | 2021 | KEN |
13 | 16:35.24 | 5000 Metres | 1st Weekend Meeting, Nyayo National Stadium, Nairobi | 2022 | KEN |
5 | 4:29.18 | 1500 Metres | Nairobi Kenya World U20 Trials, Moi International Sports Centre, | 2021 | KEN |
8 | 4:36.84 | 1500 Metres | 1st Weekend Meeting, Nyayo National Stadium, Nairobi | 2022 | KEN |
Découvrez aussi ces athlètes