#6
BOR
Emmanuel
Pays Kenya
Né le 25/12/1993
Âge 30 ans
Record personnel
1:00:20
Distance
Record Run Gabon
27:50
Edition
Meilleurs temps personnels au Gabon
Place | Temps | Distance | Event | Année | Dossard |
---|---|---|---|---|---|
3 | 29:43 | 10km | Run in Masuku | 2019 | 6 |
1 | 27:50 | 10km | 10KPOG | 2022 | 3 |
3 | 27:53 | 10km | 10KPOG | 2019 | 10 |
Meilleurs temps personnels
Place | Temps | Distance | Event | Année | Pays |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1:00:20 | Half Marathon | N Kolay Istanbul Half Marathon, Istanbul | 2022 | TUR |
1 | 27:41 | 10 Kilometres | Shanghai International Elite 10K Race, Shanghai | 2019 | CHN |
1 | 1:00:38 | Half Marathon | Hyundai Porto Half Marathon, Porto | 2022 | POR |
1 | 27:50 | 10 Kilometres | 10KM Port Gentil, Port Gentil | 2022 | GAB |
2 | 1:01:04 | Half Marathon | Granollers Half Marathon, Granollers | 2016 | ESP |
1 | 27:53 | 10 Kilometres | Corrida de Langueux, Langueux | 2019 | FRA |
3 | 27:53 | 10 Kilometres | Le 10KM de Port-Gentil, Port Gentil | 2019 | GAB |
1 | 1:01:06 | Half Marathon | Porto Half Marathon, Porto | 2015 | POR |
3 | 42:49 | 15 Kilometres | 15K Nocturna Valencia Banco Mediolanum, Valencia | 2021 | ESP |
4 | 1:01:17 | Half Marathon | Paris Half Marathon, Paris | 2016 | FRA |
Découvrez aussi ces athlètes
Partenaires
Partenaire(s) Officiel(s)
Partenaire(s) Officiel(s)
Partenaire(s) Officiel(s)
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Média
Partenaires Média
Partenaires Média
Partenaires Média
Partenaires Média