#4
KOECH
Moses
Pays Kenya
Né le 05/08/1997
Âge 27 ans
Record personnel
1:00:00
Distance
Distinctions honorifiques
1 x
1 x
1 x
Meilleurs temps personnels
Place | Temps | Distance | Event | Année | Pays |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1:00:00 | Half Marathon | eDreams Mitja Marató de Barcelona, Barcelona | 2020 | ESP |
3 | 42:06 | 15 Kilometres | NN Zevenheuvelenloop, Nijmegen | 2019 | NED |
5 | 1:00:10 | Half Marathon | NN CPC Loop Den Haag, Den Haag | 2020 | NED |
3 | 1:00:11 | Half Marathon | Le Lion Montbéliard to Belfort, Montbéliard | 2019 | FRA |
2 | 13:15.56 | 5000 Metres | Barcelona Regional Championships, Barcelona | 2015 | ESP |
5 | 13:15.57 | 5000 Metres | Barcelona Regional Championships, Barcelona | 2017 | ESP |
3 | 27:46 | 10 Kilometres | Durban 10 km, Durban | 2018 | RSA |
2 | 1:00:55 | Half Marathon | NN CPC Loop Den Haag Halve Marathon, Den Haag | 2023 | NED |
6 | 1:00:56 | Half Marathon | Vedanta Delhi Half Marathon, New Delhi | 2022 | IND |
2 | 1:01:21 | Half Marathon | Van der Valk Hotel Venlo Halve Marathon, Venlo | 2022 | NED |
Découvrez aussi ces athlètes
Partenaires
Partenaire(s) Officiel(s)
Partenaire(s) Officiel(s)
Partenaire(s) Officiel(s)
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Partenaires Majeurs
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Fournisseurs Officiels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Institutionnels
Partenaires Média
Partenaires Média
Partenaires Média
Partenaires Média
Partenaires Média